Tip liga: napínavé 4. kolo vyhrál díky přesné Supertrefě Stanislav Holaň
Přerovsko, Hranicko – Máme za sebou 4. kolo jarní Tip ligy. Tentokrát se jednalo o zatím nejvyrovnanější bitvu našich tipérů. Hned trojice Přerovanů totiž posbírala shodně osm bodů. Rozhodovat tak musela supertrefa!
Napínavé čtvrté kolo jarní Tip ligy vyhrál díky přesné Supertrefě //HNED NA WEB//
Při zápasech z našeho kuponu nakonec padlo dohromady 31 branek, což rozhodně není málo.
Téměř věštecké schopnosti prokázal Stanislav Holaň, který ke skvělým tipům přidal i naprosto přesnou Supertrefu.
Mezi trojicí nejlepších byl i lídr průběžného pořadí Petr Kavka, který se ovšem musel sklonit před skvělým brankovým odhadem Stanislava Holaně. Ten si tak od nás odnese balení piv Zlatý hattrick se sklenicí od pivovaru Litovel. Gratulujeme, výherce budeme kontaktovat.
Výsledky 4. kola jarní Tip ligy
Mohelnice – Přerov 2:0
Hranice – Kozlovice 1:1
Želatovice – Kralice na Hané 0:1
Litovel – Kojetín 2:4
Opatovice – Náměšť na Hané 0:2
Beňov – Mostkovice 2:0
Troubky – Ústí 1:5
Bělotín – Lipová 1:0
Čechovice – Lipník nad Bečvou 1:1
Ústí B – Tovačov 3:4
Pořadí po 4. kole
1. místo
0114|Petr Kavka|Přerov|8|23
2. místo
0025|Pavel Rovenský|Bělotín|5|20
3. místo
0095|Luděk Kovář|Stará Ves|2|17
0007|Jaroslav Šuba|Klokočí|2|17
5. místo
0011|Eliška Hložková|Paršovice|5|14
0064|Lubomír Jurečka|Přerov|5|14
0070|Blahoslav Krček|Přerov|5|14
0099|Marek Netopil|Přestavlky|5|14
0061|Blanka Bubeníková|Tučín|2|14
0059|Jaromír Novotný|Přerov|2|14
0058|Antonín Ševeček|Přerov|2|14
0090|David Šimeček|Veselíčko|2|14
0102|Miroslav Vymětal|Přerov|2|14
14. místo
0023|Antonín Uhýrek|Ústí|5|12
15. místo
0087|Stanislav Holaň|Přerov|8|11
0108|Drahoslav Gebur|Přerov|5|11
0081|Vlastislav Navrátil|Osek nad Bečvou|5|11
0106|Pavel Němčák|Troubky|5|11
0006|Roman Petřvalský|Soběchleby|5|11
0035|Miroslav Takáč|Hranice|5|11
0036|Dezider Bachorec|Hranice|2|11
0077|Vladimír Bija|Beňov|2|11
0080|Miroslav Kovář|Újezdec|2|11
0001|Alois Novák|Bystřice p.H.|2|11
0037|Lubomír Sedlák|Milenov|2|11
0111|Tomáš Vaculík|Oplocany|2|11
27. místo
0100|Renata Kovaříková|Přerov|8|9
0027|Radomír Klvaňa st.|Opatovice|5|9
0097|Roman Stoklasa|Přerov|5|9
30. místo
0110|Karel Galda|Přerov|5|8
0094|Lukáš Hlobil|Přerov|5|8
0044|Markéta Strnadlová|Opatovice|5|8
0003|Jana Šubová|Klokočí|5|8
0032|Viktor Chlebík|Bělotín|2|8
0045|Tomáš Jakubec|Opatovice|2|8
0107|Mojmír Kabelík|Přerov|2|8
0052|Radek Klvaňa|Malhotice|2|8
0071|Martin Kovář|Stará Ves|2|8
0021|Jan Skopal|Valšovice|2|8
0051|Dušan Staněk|Hranice|2|8
0050|Petr Šíp|Hranice|2|8
0033|Petr Takáč|Hranice|2|8
0034|Barbora Takáčová|Hranice|2|8
0055|Josef Tománek|Hranice|2|8
0024|Miluše Zlámalová|Rakov|2|8
0043|Václav Žeravík ml.|Ústí|2|8
0018|Simona Bartošáková|Hustopeče n.B|-1|8
0062|Miloš Bubeník|Tučín|-1|8
0008|Monika Petřvalská|Soběchleby|-1|8
0038|Monika Plesníková|Hustopeče n.B.|-1|8
51. místo
0084|René Hánečka|Žalkovice|0|7
52. místo
0060|Jan Bubeník|Tučín|5|6
0085|Lukáš Valentík|Lipník nad Bečvou|5|6
0072|Pavel Poljanský|Přerov|2|6
0105|Michal Bartoněk|Přerov|0|6
56. místo
0089|Radek Dokoupil|Přerov|5|5
0088|Miroslava Kociánová|Přerov|5|5
0104|Jan Růžička|Přerov|5|5
0040|Václav Žeravík|Ústí|5|5
0066|Karel Drnovský|Přerov|2|5
0005|Miloslav Jančík|Soběchleby|2|5
0079|Jan Kovář|Stará Ves|2|5
0073|Jana Mikulášková|Přerov|2|5
0096|František Řihošek|Přestavlky|2|5
0047|Miroslav Strnadel ml.|Opatovice|2|5
0013|Pavel Šuba|Klokočí|2|5
0056|Jiří Volf|Hranice|2|5
0067|Zdeňka Adamová|Soběchleby|0|5
0004|Tomáš Čech|Dolní Nětčice|0|5
0012|Jaroslav Kuchař|Opatovice|0|5
0065|Květoslav Otáhal|Vlkoš|0|5
0054|Václav Zámorský ml.|Hranice|0|5
0118|Vlastimil Zapletal|Přerov|0|5
0076|Pavel Jiřík|Radslavice|-1|5
0020|Ctibor Melich|Hranice|-1|5
0041|Alexandra Remešová|Hranice|-1|5
0015|Antonín Růžička ml.|Paršovice|-1|5
78. místo
0083|František Jiřík|Radslavice|5|4
79. místo
0078|Miroslav Kovář|Stará Ves|5|2
0057|Antonín Závodný|Hranice|5|2
0086|Pavel Adámek|Hranice|2|2
0002|Marie Dreiseitelová|Milenov|2|2
0042|Miroslav Gerhard|Horní Újezd|2|2
0091|Antonín Šimeček|Veselíčko|2|2
0082|Geburová Věra|Přerov|2|2
0074|Bohuslav Zemánek|Přerov|2|2
0022|Radim Zlámal|Rakov|2|2
0039|Petr Mikulík|Býškovice|0|2
0028|Pavel Vymětalík|Opatovice|0|2
0026|Tomáš Klvaňa|Opatovice|-1|2
0031|Radomír Klvaňa|Hranice|-1|2
0048|Martin Peša|Hranice|-1|2
0010|Antonín Růžička st.|Paršovice|-1|2
94. místo
0068|Zdeněk Adam st.|Soběchleby|0|1
95. místo
0115|Petra Pohanová|Přerov|2|0
0063|Katka Bubeníková|Tučín|-1|0
97. místo
0009|Hana Růžičková|Paršovice|5|-1
0069|Jaroslav Skácelík|Přerov|5|-1
0016|Ladislav Šustek|Paršovice|5|-1
0029|Jaroslov Polus|Hranice|2|-1
0030|Veronika Polusová|Hranice|2|-1
0046|Miroslav Strnadel st.|Opatovice|2|-1
0053|Václav Zámorský st.|Hranice|0|-1
0017|Miroslav Bartošák|Hustopeče n.B|-1|-1
0101|Jaroslav Králík|Újezdec|-1|-1
0103|Alena Dokoupilová|Přerov|-7|-1
107. místo
0092|Ivo Navrátil|Přerov|2|-4
0098|Jiří Pavelka|Přerov|2|-4
0109|Jarmila Galdová|Přerov|-1|-4
0093|Irena Hlobilová|Přerov|-1|-4
0014|Jarmila Růžičková|Paršovice|-1|-4
112. místo
0075|Roman Kubáč|Přerov|0|-5
0116|Hana Vodičková|Radslavice|0|-5
0117|Vladimír Tutka|Hranice|-4|-5
115. místo
0049|Petr Gajdoš|Bělotín|0|-6
0112|Daniel Tutka|Hranice|-1|-6
117. místo
0113|Božena Uhýrková|Ústí|0|-7
118. místo
0019|Ctibor Bubela|Bělotín|0|-8
Dále z vašeho Deníku
Načítám tabulku ...