Tip liga: osmé kolo se moc nepovedlo
Přerovsko/Hranicko – Osmé kolo Tip ligy Přerovského a hranického deníku mnoho bodů nepřineslo. Největší počet, a to 8, získalo hned 11 soutěžících. Nerozhodla ani „Supertrefa" (27 branek), k níž měli nejblíže Renata Kovaříková a Petr Krutil – oba tipovali 31 branek. Vítěze tak muselo určit až průběžné pořadí, ve kterém je na tom o pouhé 3 body lépe Renata Kovaříková z Přerova, na kterou v redakci (Palackého 22, Přerov) čeká karton piv.
Výsledky tipovaných utkání
1.FC Viktorie Přerov – Opava B 0:0
Šumperk – SK Hranice 1:1
Želatovice – Velké Losiny 2:2
Ústí – Dolany 2:0
Konice – Troubky 3:1
Oskava – Kozlovice 2:1
Litovel – Opatovice 3:1
Haná Prostějov – Lipník n. B. 1:1
Plumlov – Bělotín 2:2
Býškovice – Radslavice 0:2
Průběžné pořadí po 8. kole
1. místo
0039|Václav Žeravík ml.|Hranice|⋌2|59
2. místo
0084|Roman Petřvalský|Soběchleby|⋌8|53
3. místo
0110|David Šimeček|Veselíčko|⋌8|50
0082|Aleš Martinát|Hranice|⋌2|50
0001|Vlastislav Navrátil|Osek n. B.|⋌2|50
6. místo
0014|Květoslav Otáhal|Vlkoš|⋌8|47
0079|Monika Plesníková|Hustopeče|⋌8|47
0006|Antonín Šimeček|Veselíčko|⋌5|47
0013|Jiří Dobeš|Přerov|⋌2|47
0018|René Hánečka|Žalkovice|⋌2|47
0009|František Jiřík|Radslavice|⋌2|47
0047|Petr Mikulík|⋌2|47
0076|Antonín Úhýrek|Ústí|⋌2|47
0058|Josef Tománek|Hranice|⋌-1|47
15. místo
0139|Lukáš Kaďorek|Přerov|⋌-1|45
16. místo
0002|Petr Pohlídal|Kokory|⋌5|44
0081|Vladimír Tutka st.|Hranice|⋌5|44
0056|Iveta Grešová|Bělotín|⋌2|44
0117|Otto Jurečka|Tučín|⋌2|44
20. místo
0016|Vladimír Bija|Beňov|⋌2|42
0140|Jan Kovář|Stará Ves|⋌2|42
0004|Petra Pohnanová|Přerov|⋌2|42
0037|Petr Gajdoš|Bělotín|⋌0|42
24. místo
0080|Miroslav Gerhard|⋌5|41
0051|Jana Šubová||⋌5|41
0092|Jiří Zmeškal|Tučín|⋌5|41
0091|Lukáš Hlobil|Přerov|⋌2|41
0109|Jaromír Novotný|Přerov|⋌2|41
0101|Antonín Ševeček|Přerov|⋌2|41
0085|Marek Zábranský|Přerov|⋌2|41
0042|Dezider Bachorec|Hranice|⋌-1|41
0048|Lubomír Sedlák|Milenov|⋌-1|41
33. místo
0137|Marie Dreiseitlová|Milenov|⋌2|39
34. místo
0073|Antonín Růžička|Paršovice|⋌8|38
0068|Miroslav Spiller|Slatina|⋌8|38
0027|Jan Bocheza|Hranice|⋌5|38
0025|Drahoslav Gebur|Přerov|⋌5|38
0008|Stanislav Navrátil|Křtomil|⋌5|38
0071|Drahomíra Plesníková|Hustopeče|⋌5|38
0029|Antonín Závodný|Hranice|⋌5|38
0040|Václav Žeravík|Hranice|⋌5|38
0102|Michal Bartoněk|Přerov|⋌2|38
0026|Jan Bocheza ml.|Hranice|⋌2|38
0104|Karel Drnovský|Přerov|⋌2|38
0118|Jana Ilíková|Přerov|⋌2|38
0019|Pavel Jiřík|Radslavice|⋌2|38
0063|Radomír Klvaňa|Opatovice|⋌2|38
0020|Miroslav Kovář|Stará Ves|⋌2|38
0012|Marek Přikryl|Vinary|⋌2|38
0031|Petr Šíp|Hranice|⋌2|38
51. místo
0130|Jitka Jakubcová|Ústí|⋌8|36
0133|Martin Socha|Hranice|⋌5|36
0087|Radek Dokoupil|Přerov|⋌2|36
0120|Tomáš Hrbáček|Přerov|⋌2|36
0134|Radovan Majkus|Všechovice|⋌2|36
0119|David Kubáč|Přerov|⋌0|36
57. místo
0038|Jiří Dreiseitl|Jezernice|⋌5|35
0097|Jan Růžička|Přerov|⋌5|35
0050|Pavel Šuba|⋌5|35
0052|Jan Šuba|Hranice|⋌5|35
0062|Miroslav Bartošák|Hustopeče|⋌2|35
0072|Simona Bartošáková|Hustopeče|⋌2|35
0112|Jaroslav Králík|Újezdec|⋌2|35
0034|Jaroslav Polus|Hranice|⋌2|35
0033|Veronika Polusová|Hranice|⋌2|35
0114|Pavel Adámek|Hranice|⋌-1|35
0089|Ivo Navrátil|Přerov|⋌-1|35
0100|Pavel Němčák|Troubky|⋌-4|35
69. místo
0053|Jiří Volf|Hranice|⋌5|33
70. místo
0005|František Baláš|Přerov|⋌5|32
0094|Roman Kubáč|Přerov|⋌5|32
0064|Barbora Takáčová|Hranice|⋌5|32
0113|Miloš Bubeník|Tučín|⋌2|32
0136|Martin Jakubec|Ústí|⋌2|32
0067|Božena Úhýrková|Ústí|⋌2|32
0057|Zdeněk Greš|Bělotín|⋌-1|32
0111|Martin Kovář|Stará Ves|⋌-1|32
0086|Josef Škapinec|Přerov|⋌-1|32
0121|Bohuslav Zemánek|Přerov|⋌-1|32
80. místo
0131|Vladimir Tutka ml.|Hranice|⋌8|30
81. místo
0069|Eva Spillerová|Slatina|⋌8|29
0099|Blanka Bubeníková|Tučín|⋌2|29
0065|Petr Takáč|Hranice|⋌2|29
0108|Irena Hlobilová|Přerov|⋌-1|29
0015|Jakub Kotas|Bystřice p. H.|⋌-1|29
0049|Jaroslav Kuchař|Opatovice|⋌-1|29
0103|Vladimír Ondrák|Přerov|⋌-4|29
0045|Miroslav Strnadel ml.|Opatovice|⋌-4|29
89. místo
0030|Václav Zámorský st.|Hranice|⋌2|27
0024|Pavel Poljanský|Přerov|⋌0|27
91. místo
0095|Vlastimil Ilík|Přerov|⋌5|26
0116|Jiří Pavelka|Přerov|⋌5|26
0028|Viktor Chlebík|Bělotín|⋌2|26
0041|Andrea Lukačovičová|Hranice|⋌2|26
0066|Ondřej Tureček|Hranice|⋌2|26
0022|Věra Geburová|Přerov|⋌-1|26
0098|Stanislav Holaň|Přerov|⋌-1|26
0093|Jarmila Pavelková|Přerov|⋌-1|26
99. místo
0144|Josef Zedek|Přerov|⋌5|24
0128|Linhard Sládeček|Přerov|⋌2|24
0032|Václav Zámorský ml.|Hranice|⋌2|24
102. místo
0060|Jan Pecha|Bystřice p. H.|⋌2|23
0055|Miroslav Takáč|Hranice|⋌2|23
0011|Václav Karabina|Přerov|⋌-1|23
0021|Tomáš Kotas|Bystřice p. H.|⋌-1|23
0083|Daniel Tutka|Hranice|⋌-1|23
0077|Ondřej Úhýrek|Opatovice|⋌-1|23
0036|Pavel Vymětalík|Opatovice|⋌-4|23
109. místo
0127|Renata Kovaříková|Přerov|⋌8|21
0126|David Kunc|Přerov|⋌5|21
0096|Miroslav Juránek|Dřevohostice|⋌2|21
0007|Lubomír Jurečka|Přerov|⋌-1|21
113. místo
0088|František Hudeček|Přerov|⋌5|20
0070|Eva Takáčová|Hranice|⋌5|20
0023|Michal Baláš|Přerov|⋌-1|20
0059|Tomáš Klvaňa|Opatovice|⋌-4|20
0044|Miroslav Strnadel st.|Opatovice|⋌-4|20
118. místo
0132|Alexandra Remešová|Hranice|⋌5|19
0123|Petr Kavka|Přerov|⋌0|19
120. místo
0054|Petr Krutil|Hranice|⋌8|18
0151|Tomáš Kupka|Přerov|⋌5|18
0107|Dana Vinklárková|Přerov|⋌5|18
0135|Božena Šípová|Hranice|⋌-4|18
124. místo
0043|Tomáš Jakubec|Opatovice|⋌-1|17
0078|Pavel Klvaňa|Opatovice|⋌-1|17
0115|Miroslav Polách|Přerov|⋌-1|17
0074|Antonín Růžička ml.|Paršovice|⋌-1|17
0046|Markéta Strnadlová|Opatovice|⋌-4|17
0017|Zdenka Krejčí|Křtomil|⋌-7|17
130. místo
0142|Josef Bareš|Přerov|⋌0|15
0106|Roman Růžička|Přerov|⋌0|15
132. místo
0138|Jiří Malenda|Radslavice|⋌0|12
133. místo
0003|Miroslava Kociánová|Přerov|⋌-1|11
134. místo
0146|Lukáš Valentík|Lipník|⋌-1|10
0148|Josef vašina|Ústí|⋌-4|10
136. místo
0075|Jarmila Růžičková|Paršovice|⋌-1|8
0105|Luděk Kovář|Stará Ves|⋌-4|8
0154|Hana Šalíková|Stará Ves|⋌-4|8
139. místo
0155|Robert Bajer|Přerov|⋌5|7
0149|Zdeněk Adam|Radotín|⋌0|7
141. místo
0150|Olga Karabinová|Přerov|⋌5|6
0122|Zdeněk His|Přerov|⋌-4|6
0090|Kateřina Krejčí|Soběchleby|⋌-4|6
144. místo
0061|Michaela Pechová|Bystřice p. H.|⋌5|5
0145|Pavel Lančarič|Kojetín|⋌0|5
0147|Karel Šolín|Přerov|⋌0|5
147. místo
0125|Lukáš Chytil|Přestavlky|⋌0|4
148. místo
0143|Karel Šubík|Přerov|⋌5|3
149. místo
0152|Jiří Škárka|Hranice|⋌5|0
0129|Jaroslav Skácelík|Přerov|⋌-1|0
151. místo
0010|Alena Dokoupilová|Přerov|⋌-4|-1
152. místo
0153|Petr Glozyga|Přerov|⋌0|-4
0124|Vlastimil Nevřala|Dluhonice|⋌-4|-4
154. místo
0141|Vít Kocián|Přerov|⋌-4|-24
Dále z vašeho Deníku
Načítám tabulku ...